Calendar
Nov 2025
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Nov 018:30 am - 9:30 am | Lake and Dam Meeting |
| Nov 019:30 am - 10:30 am | CRCC Meeting |
| Nov 088:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Nov 158:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Nov 1510:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Nov 229:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Dec 2025
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Dec 069:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Dec 138:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Dec 208:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Dec 2010:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Dec 279:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Jan 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Jan 039:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Jan 108:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Jan 178:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Jan 1710:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Jan 249:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Feb 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Feb 079:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Feb 148:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Feb 218:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Feb 2110:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Feb 289:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Mar 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Mar 079:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Mar 148:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Mar 218:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Mar 2110:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Mar 289:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Apr 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Apr 049:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Apr 118:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Apr 188:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Apr 1810:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Apr 259:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
May 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| May 029:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| May 098:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| May 168:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| May 1610:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| May 239:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Jun 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Jun 069:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Jun 138:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Jun 208:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Jun 2010:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Jun 279:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Jul 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Jul 049:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Jul 118:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Jul 188:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Jul 1810:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Jul 259:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Aug 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Aug 019:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Aug 088:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Aug 158:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Aug 1510:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Aug 229:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Sep 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Sep 059:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Sep 128:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Sep 198:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Sep 1910:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Sep 269:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Oct 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Oct 039:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Oct 108:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Oct 178:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Oct 1710:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Oct 249:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Nov 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Nov 079:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Nov 148:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Nov 218:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Nov 2110:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Nov 289:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Dec 2026
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Dec 059:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Dec 128:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Dec 198:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Dec 1910:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Dec 269:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Jan 2027
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Jan 029:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Jan 098:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Jan 168:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Jan 1610:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Jan 239:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Feb 2027
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Feb 069:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Feb 138:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Feb 208:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Feb 2010:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Feb 279:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Mar 2027
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Mar 069:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Mar 138:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Mar 208:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Mar 2010:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Mar 279:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Apr 2027
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Apr 039:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Apr 108:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Apr 178:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Apr 1710:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| Apr 249:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
May 2027
| Date/Time | Event |
|---|---|
| May 019:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| May 088:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| May 158:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| May 1510:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
| May 229:30 am - 10:30 am | Board Meeting |
Jun 2027
| Date/Time | Event |
|---|---|
| Jun 059:00 am - 10:00 am | CRCC Meeting |
| Jun 128:30 am - 10:00 am | ECC Meeting |
| Jun 198:30 am - 10:00 am | Finance Committee Meeting |
| Jun 1910:00 am - 11:00 am | Social Committee Meeting |
